レーザーカッティングセンター

| 型式名 | LCS 6050 |
| 選択搭載レーザー種類と レーザー出力 |
●炭酸ガス 10.6μm(標準波長)出力 15W、25W、35W、50W、60W、80W、 (160W特受注) ● 〃 10.2μm(ポリプロピレンフイルムに吸収特性がよい) 出力 25W ● 〃 9.4μm(ポリイミド、PET,PE,カプトン、シリコン、セルロースなどに吸収特性がよい)出力 25W、45W ●ファイバーレーザー 出力 20W、30W以上 ●YAG 1064nm 出力 60W、80W |
| 駆動モーター形式 | ACサーボ 400W |
| レーザー伝送 | ミラー屈折伝送方式(除 ファイバーレーザー) |
| レーザー集光 | レンズ方式 |
| レーザー冷却方式 | 空冷(※ 160W 水冷) |
| 安全基準 | JISC 6802(2005)クラス1、リミットスイッチによりレーザー出力強制遮断。前後ドア開放機能使用はクラス4。 クラス4の規格対策方法とその費用と責任は使用者ご負担となります。 コマックスは対策方法のコンサルを行ないます。 |
| レーザー出力調整 | 1%〜100% |
| 最大切断スピード | 400mm/sec |
| 最大加工テーブル面積 | 600×500mm、CCD MODEL 540×495mm |
| 機械的バックラッシュ | 0.02mm(オプション 0.003mm,) THK規格値 |
| 機械的位置決め精度 | 最大誤差値(オプション 0.1mm, 0.03mm) THK規格値 |
| 繰返し機械的位置決め精度 | ±0.01mm(オプション ±0.005mm,±0.003mm) THK規格値 |
| 最大収容加工材料寸法 | 700mm×前後貫通 |
| ハニカムテーブル | 標準装備 |
| 解像度 | 4064, 2032, 1354, 1016, 812, 677 DPI |
| 最大レンズ焦点調整距離 | 50mm(最大切断材料圧 25mm) |
| フォーカス調整 | レンズ昇降Zモーターオートフォーカス、マニアル |
| 赤色レッドポインター | 標準装備(除 ファイバーレーザー) |
| 本体後方前方ドア | 加工材貫通可能(前後ドア開放機能) |
| 操作モード | カッティング、ドリリング(彫刻加工不可) |
| コントロールパネル | 出力中ファイル名と設定値、加工時間、操作等表示 |
| 接続インターフェース | USB2ポート(イーサーネット使用LAN接続HUB別途要確認) |
| 標準搭載ドライバーソフト | Windows7, Vista, XP, 対応の専用ソフトウェア(本体に付属) |
| 市販作図ソフト例 | COREL DRAW 15, 14, 推薦、Auto CAD, Jwcad, illustrator その他(付属していません) |
| 使用パソコン | WindowsPC(Pentium4, Cereron 2GHz, メモリ1GB以上,17インチTFT以上必要)さらに高性能パソコンを推奨 |
| PC OS | Windows7(32bit), Vista, XP |
| 電源 | 単相 200V, 10A〜25A, 30A(160Wの場合) |
| 筐体サイズ | 横1,250mm 奥1,050mm(レギュレーター寸法除く) 全高1,300mm |
| 本体重量 | 特注製作内容による |
| 排気口径 | 75mm(排気ブロアー、集塵脱臭機 必須) |
| エアー圧 | 4kg/cm2(ドライエアー 必須) |
| 規格 | RoHS directive |




